Prijzen
Onderstaande prijzen zijn geldig voor het jaar 2021.
Maandverhuur | Bedrag | Elektr/gas/water | Garagebox | 1/2 maand | Elektr/gas/water | Garagebox |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1050 € | via meter | incl. | 600 € | via meter | incl. |
Februari | 1050 € | via meter | incl. | 600 € / 700 € | via meter | incl. |
Maart | 1050 € | via meter | incl. | 600 € | via meter | incl. |
April | 1600 € | incl. | incl. | 1000 € | incl. | incl. |
Mei | 1650 € | incl. | incl. | 950 € | incl. | incl. |
Juni | 1650 € | incl. | incl. | 950 € | incl. | incl. |
Juli | 3000 € | incl. | incl. | 1525 € / 1700 € | incl. | incl. |
Augustus | 3100 € | incl. | incl. | 1800 € / 1425 € | incl. | incl. |
September | 1800 € | incl. | incl. | 900 € | incl. | incl. |
Oktober | 1050 € | via meter | incl. | 600 € | via meter | incl. |
November | 1050 € | via meter | incl. | 675 € / 600 € | via meter | incl. |
December | 1520 € | via meter | incl. | 600 € / 1050 € | via meter | incl. |
Krokusverlof: van zaterdag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021 (9 dagen) 800 € + verbruik EGW via meters (garage incl.)
Paasvakantie: van zaterdag 3 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021: 1350 € + verbruik EGW via meters (garage incl.)
Winter van 1 oktober 2020 tot paasvakantie 01/04/2021: 4600 € + verbruik EGW via meters (garage incl.)
Herfstverlof: van zaterdag 30 oktober 2021 tot en met zondag 7 november 2021 (9 dagen) 800 € + verbruik EGW via meters (garage incl.)
Kerst- en nieuwjaarsperiode: van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 (16 dagen) 1200 € + verbruik EGW via meters (garage incl.)
Kerst- en nieuwjaarsperiode: van vrijdag 24 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021 (9 dagen) 925 € + verbruik EGW via meters (garage incl.)
Kerst- en nieuwjaarsperiode: van vrijdag 31 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 (9 dagen) 950 € + verbruik EGW via meters (garage incl.)